Elementsammansättningen av specialmetall
| C (%) | Mindre än eller lika med 0,015 |
| Si (%) | Mindre än eller lika med 0,08 |
| Mn (%) | Mindre än eller lika med 1,00 |
| P (%) | Mindre än eller lika med 0,025 |
| S (%) | 0.015 |
| Cr (%) | 14.0-18.0 |
| Mån (%) | 14.0-17.0 |
| Ni (%) | |
| N (%) | |
| Cu (%) | Mindre än eller lika med 0,50 |
| Co (%) | Mindre än eller lika med 2,00 |
| Fe (%) | Mindre än eller lika med 3,00 |
| Ti (%) | Mindre än eller lika med 0,70 |
| Al (%) | |
| Nb (%) | |
| V (%) | |
| B (%) | |
| W (%) |
Mekanisk prestanda
| Hårdhet HB 30 Mindre än eller lika med HB | |
| 0,2 % Sträckgräns Rp Större än eller lika med N/mm² | 305 |
| Draghållfasthet Rm Större än eller lika med N/mm² | Större än eller lika med 700 |
| Enlong A5>=% | 40 |
| Elasticitetsmodul kN/mm² | 211 |
| Resistent mot luft upp till grader | |
| Densitet g/cm³ | 8.6 |
| Specifik värmekapacitet J/kg K | 408 |
| Värmeledningsförmåga W/m K | 10.1 |
| Elektrisk resistivitet Ω mm²/m | 1.24 |








